Ciblage précis
autour de votre commerce, filtres de centre d'intérêt
autour de votre commerce, filtres de centre d'intérêt
programmez, nous nous occupons du reste
suivez, analysez, optimisez
DPO dédié
Ciblez géographiquement, affinez en utilisant nos filtres de centre d'intérêt. Vous possédez un fichier clients ? Vous pouvez aussi les contacter.
Choisissez votre type de message : SMS ou RCS. Rédigez votre offre, insérez un lien vers vos réseaux ou votre site.
Envoyez vos SMS, suivez les résultats et augmentez vos performances.
SMS et RCS : un taux de lecture 20× supérieur au courrier en boîte aux lettres.
Diffusez votre message dans un SMS avec lien cliquable vers votre vidéo, votre site ou votre message vocal.
95 % d'ouverture en 4 minutes
Comme un SMS, enrichi : jusqu'à 2 000 caractères. Votre photo ou vidéo s'affiche dès l'ouverture — sans clic sur un lien.
Nouvelle collection 2026 — Découvrez nos exclusivités en avant-première.
STOP 36180
Choisissez selon votre volume et vos besoins.
| Tarif par message | Essentiel | Propulse | Ultime |
|---|---|---|---|
| Message de prospection vers notre base de donnéesInclus : location de notre base de données + envoi | |||
| SMS simple160 caractères | 0,18 €HT | 0,16 €HT | 0,15 €HT |
| SMS double306 caractères | 0,25 €HT | 0,21 €HT | 0,20 €HT |
| SMS triple459 caractères | 0,30 €HT | 0,26 €HT | 0,24 €HT |
| RCS2 000 caractères | 0,28 €HT | 0,25 €HT | 0,23 €HT |
| Message vers votre fichier clientsInclus : envoi | |||
| SMS simple160 caractères | 0,06 €HT | 0,05 €HT | 0,05 €HT |
| SMS double306 caractères | 0,08 €HT | 0,07 €HT | 0,07 €HT |
| SMS triple459 caractères | 0,10 €HT | 0,09 €HT | 0,09 €HT |
| RCS2 000 caractères | 0,12 €HT | 0,10 €HT | 0,10 €HT |
| Fonctionnalités incluses | |||
| Accès aux outils IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPO — délégué à la protection des données (RGPD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entretien visio/tél | — | ✓ | ✓ |
Paiement sécurisé · Désabonnement quand vous voulez
Créez votre compte et lancez votre première campagne dès aujourd'hui.